【ミリシタ】イベント最終結果 ボーダーまとめ
(7コメント)タグ一覧
>最終更新日時:
イベントごとにpt獲得の基準値が変化したり、スコアアップ要素が追加されるなどしているため、あくまで参考として捉えて頂ければと思います。
※周年イベント以外のイベントptランキング・ハイスコアランキングが対象です。
※周年イベントはそれぞれ1周年イベント、2周年イベント、3周年イベントのページを参照
イベントptランキング ボーダー
プラチナスターシアター形式
アナザー衣装2000位
イベント | 期間 | 1位 | 100位 | 2000位 | 5000位 | 10000位 | 20000位 | 50000位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shooting Stars | 9.25日(222h) | 2071287 | - | 151347 | 67477 | 45911 | 36947 | 28172 |
Good-Sleep, Baby♡ | 11.25日(270h) | 1582863 | - | 103398 | 54179 | 43411 | 36993 | 25865 |
Growing Storm! | 10.25日(246h) | 1921304 | - | 135591 | 56477 | 41397 | 36208 | 23472 |
STANDING ALIVE | 8.25日(198h) | 1017283 | 290501 | 88037 | 44374 | 36350 | 26413 | 18029 |
ドリームトラベラー | 7.25日(174h) | 1556720 | 250339 | 87912 | 41800 | 33099 | 22928 | 14889 |
HOME, SWEET FRIENDSHIP | 6.25日(150h) | 2605856 | 491447 | 123222 | 54202 | 40630 | 32449 | 20195 |
合言葉はスタートアップ! | 7.25日(174h) | 2525765 | 711803 | 197135 | 69542 | 51152 | 37159 | 23018 |
星屑のシンフォニア | 8.25日(198h) | 3218428 | 1032211 | 317690 | 96836 | 55568 | 42724 | 30196 |
ジレるハートに火をつけて | 7.25日(174h) | 2630408 | 1126660 | 362962 | 103541 | 57721 | 44193 | 31049 |
Birth of Color | 7.25日(174h) | 2916721 | 493391 | 102704 | 55400 | 46603 | 36562 | 21042 |
アナザー衣装2500位(含むシアタースペシャル形式)
イベント | 期間 | 1位 | 100位 | 2500位 | 5000位 | 10000位 | 25000位 | 50000位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eternal Harmony | 7.25日(174h) | 3157650 | 880752 | 166854 | 75049 | 51818 | 35256 | 30225 |
サンリズム・オーケストラ♪ | 8.25日(198h) | 3402525 | 770876 | 145371 | 72238 | 52361 | 38190 | 30893 |
brave HARMONY | 7.25日(174h) | 3315807 | 1376140 | 290383 | 108114 | 58793 | 40989 | 31077 |
Starry Melody | 8.25日(198h) | 4191391 | 1319369 | 249112 | 90199 | 55344 | 40007 | 31596 |
ジャングル☆パーティー | 7.25日(174h) | 3090000 | 901461 | 139831 | 65452 | 51018 | 34046 | 30310 |
PRETTY DREAMER | 8.25日(198h) | 3908131 | 1330884 | 206381 | 76067 | 52463 | 37435 | 30873 |
Raise the FLAG | 7.25日(174h) | 3481056 | 1518645 | 286453 | 109531 | 71607 | 40635 | 31769 |
成長Chu→LOVER!! | 8.25日(198h) | 3770417 | 2054970 | 515959 | 144266 | 61623 | 41196 | 32010 |
Bonnes! Bonnes!! Vacances!!! | 6.25日(150h) | 3155822 | 949088 | 138509 | 63137 | 50561 | 32753 | 30301 |
Justice OR Voice | 8.25日(198h) | 3800807 | 1373062 | 284359 | 99038 | 56715 | 40626 | 32051 |
プリムラ | 8.25日(198h) | 3500000 | 1217987 | 213452 | 79998 | 53217 | 37948 | 30898 |
fruity love | 7.25日(174h) | 3256522 | 947492 | 157075 | 67271 | 51101 | 34175 | 30396 |
ランニング・ハイッ | 8.25日(198h) | 3347039 | 1281935 | 157605 | 67307 | 51486 | 35963 | 30710 |
赤い世界が消える頃 | 7.25日(174h) | 3100808 | 1092261 | 134854 | 63239 | 50993 | 36563 | 30953 |
G♡F | 7.25日(174h) | 3529031 | 1145874 | 224714 | 87764 | 56761 | 43521 | 32151 |
待ちぼうけのLacrima | 6.25日(150h) | 3070438 | 1594443 | 217011 | 74204 | 51325 | 34068 | 30527 |
瞳の中のシリウス | 7.25日(174h) | 3388443 | 1664911 | 233735 | 78558 | 51944 | 35357 | 30856 |
俠気乱舞 | 8.25日(198h) | 4079549 | 1908345 | 333190 | 95719 | 55512 | 40312 | 32025 |
メメント?モメント♪ルルルルル☆ | 7.25日(174h) | 3630038 | 1632700 | 195047 | 68940 | 51325 | 35178 | 30754 |
Beat the World!!! | 7.25日(174h) | 3400000 | 1359423 | 177130 | 67399 | 50985 | 34469 | 30482 |
Helloコンチェルト | 7.25日(174h) | 3100808 | 819340 | 115723 | 59119 | 50230 | 33828 | 30227 |
Bigバルーン◎ | 7.25日(174h) | 3821636 | 1051156 | 100428 | 57365 | 50193 | 33405 | 30149 |
アライブファクター | 8.25日(198h) | 4000000 | 2569951 | 427005 | 104068 | 55830 | 39906 | 31726 |
little trip around the world | 7.25日(174h) | 3456789 | 1575947 | 156614 | 63429 | 50564 | 34017 | 30253 |
Persona Voice | 7.25日(174h) | 3529929 | 1339856 | 131359 | 61684 | 50532 | 33868 | 30239 |
NO CURRY NO LIFE | 8.25日(198h) | 4267483 | 2286446 | 209017 | 70738 | 51665 | 36138 | 30594 |
なんどでも笑おう | 7.25日(174h) | 3879198 | 1095636 | 138514 | 67057 | 51612 | 35294 | 30640 |
プラチナスターツアー形式
アナザー衣装2000位
イベント | 期間 | 1位 | 100位 | 2000位 | 5000位 | 10000位 | 20000位 | 50000位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FairyTaleじゃいられない | 10.25日(246h) | 3210914 | 1142099 | 371237 | 137697 | 83660 | 65680 | 51883 |
Angelic Parade♪ | 7.25日(174h) | 3000000 | 628649 | 207072 | 72108 | 51044 | 40866 | 30620 |
Princess Be Ambitious!! | 8.25日(198h) | 2714198 | 537106 | 248240 | 79122 | 55386 | 43884 | 32622 |
昏き星、遠い月 | 6.25日(150h) | 1900000 | 471605 | 161014 | 68412 | 52578 | 41312 | 28060 |
虹色letters | 8.25日(198h) | 3121450 | 849323 | 305366 | 93871 | 59697 | 50028 | 36252 |
ZETTAI × BREAK!! トゥインクルリズム | 7.25日(174h) | 3191919 | 650634 | 149580 | 67752 | 52554 | 41714 | 30018 |
Melty Fantasia | 8.25日(198h) | 3900000 | 1164978 | 394587 | 114120 | 64842 | 51326 | 40160 |
花ざかりWeekend✿ | 8.25日(198h) | 4000000 | 1134796 | 394538 | 112870 | 67280 | 53591 | 44212 |
アナザー衣装2500位
イベント | 期間 | 1位 | 100位 | 2500位 | 5000位 | 10000位 | 25000位 | 50000位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
咲くは浮世の君花火 | 7.25日(174h) | 3250345 | 1271160 | 206680 | 89168 | 57601 | 42226 | 32787 |
Blooming Star | 8.25日(198h) | 3601159 | 660504 | 193671 | 91396 | 60645 | 46238 | 35456 |
ビッグバンズバリボー!!!!! | 8.25日(198h) | 4384308 | 1471307 | 276096 | 96842 | 59450 | 44847 | 34316 |
オーディナリィ・クローバー | 6.25日(150h) | 3600000 | 1692063 | 343241 | 104320 | 59154 | 40575 | 31940 |
ラスト・アクトレス | 8.25日(198h) | 4787305 | 2814923 | 814482 | 188906 | 77432 | 50882 | 37380 |
ハーモニクス | 7.25日(174h) | 4000000 | 2000000 | 348456 | 106442 | 59420 | 41588 | 32194 |
ハルマチ女子 | 7.25日(174h) | 3750000 | 1087902 | 202090 | 92868 | 71596 | 44174 | 32682 |
だってあなたはプリンセス | 7.25日(174h) | 4010984 | 1678342 | 339632 | 110872 | 60255 | 41920 | 32382 |
月曜日のクリームソーダ | 7.25日(174h) | 4100000 | 1696868 | 261305 | 82652 | 54611 | 39256 | 31476 |
ピコピコIIKO! インベーダー | 6.25日(150h) | 3900417 | 1068915 | 152860 | 67806 | 51646 | 34586 | 30492 |
Episode. Tiara | 7.25日(174h) | 4105108 | 1393570 | 189208 | 71109 | 52240 | 36648 | 30840 |
LEADER!! | 8.25日(198h) | 5057296 | 2170031 | 387044 | 116960 | 61977 | 44640 | 33416 |
White Vows | 7.25日(174h) | 3800902 | 1470893 | 234886 | 82892 | 54948 | 39090 | 31836 |
dans l'obscurité | 6.25日(150h) | 3906565 | 1851216 | 368214 | 95716 | 55240 | 36968 | 31234 |
ラビットファー | 7.25日(174h) | 4300000 | 1316044 | 246613 | 82722 | 54298 | 38220 | 31360 |
Girl meets Wonder | 7.25日(174h) | 4864680 | 1516574 | 261998 | 84200 | 57190 | 44016 | 33526 |
World Changer | 7.25日(174h) | 4500765 | 2300628 | 357884 | 106322 | 62276 | 44647 | 33664 |
Cherry Colored Love | 7.25日(174h) | 4239503 | 2058446 | 377046 | 101742 | 59760 | 41822 | 32824 |
Fermata in Rapsodia | 7.25日(174h) | 4076539 | 1240936 | 189490 | 75450 | 55012 | 40158 | 32218 |
百花は月下に散りぬるを | 7.25日(174h) | 4392626 | 2214674 | 454786 | 109824 | 60664 | 42342 | 33056 |
Super Duper | 7.25日(174h) | 4462598 | 1680988 | 244526 | 80558 | 55524 | 40168 | 32190 |
クルリウタ | 7.25日(174h) | 5104584 | 3175140 | 236591 | 78993 | 55952 | 40192 | 31848 |
絶対的Performer | 7.25日(174h) | 4850000 | 1721579 | 140350 | 67087 | 52724 | 38264 | 31092 |
Special Wonderful Smile | 6.25日(150h) | 4220625 | 1619261 | 166726 | 67000 | 51652 | 34601 | 30528 |
Parade d'amour | 7.25日(174h) | 4800000 | 2680501 | 456187 | 102457 | 60136 | 41110 | 32734 |
Deep, Deep Blue | 7.25日(174h) | 4700000 | 1212841 | 174520 | 71222 | 52988 | 38063 | 31132 |
Arrive You | 8.25日(198h) | 6191919 | 2693143 | 273756 | 85580 | 57956 | 43133 | 33094 |
Black★Party | 7.25日(174h) | 4600000 | 1530402 | 200517 | 71732 | 52894 | 37488 | 30940 |
ReTale | 7.25日(174h) | 5351056 | 3407063 | 331117 | 78262 | 53674 | 37050 | 30664 |
プラチナスターツインステージ形式
イベント | 期間 | 1位 | 100位 | 2500位 | 5000位 | 10000位 | 25000位 | 50000位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深淵の蒼、熱焔の緋 | 7.25日(174h) | 4800283 | 2442169 | 570438 | 243386 | 171820 | 142860 | 119096 |
プラチナスターツインステージスペシャル形式
イベント | 期間 | 1位 | 100位 | 2500位 | 5000位 | 10000位 | 25000位 | 50000位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legit Crossover | 7.25日(174h) | 5380807 | 2460306 | 615144 | 233036 | 143101 | 109430 | 93560 |
プラチナスターチューン形式
イベント | 期間 | 1位 | 100位 | 2500位 | 5000位 | 10000位 | 25000位 | 50000位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BORN ON DREAM! | 7.25日(174h) | 4170000 | 2098215 | 189815 | 79446 | 54564 | 40153 | 31632 |
餞の鳥 | 7.25日(174h) | 4192597 | 2162930 | 256198 | 79486 | 53025 | 37336 | 30809 |
RED ZONE | 8.25日(198h) | 4804000 | 2295000 | 336081 | 102391 | 59481 | 42191 | 32090 |
プラチナスターテール形式
イベント | 期間 | 1位 | 100位 | 2500位 | 5000位 | 10000位 | 25000位 | 50000位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聖ミリオン女学園 はじまりの花 | 6.25日(150h) | 7322876 | 2673525 | 256274 | 100409 | 71080 | 55400 | 43385 |
ハイスコアランキング ボーダー
プラチナスターシアター形式(含むシアタースペシャル形式)
イベント | 曲属性 | ボー ナス | MM Lv | MM note | 1位 | 100位 | 2000位 | 5000位 | 10000位 | 20000位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shooting Stars | Fa | - | 17 | 691 | 898674 | - | 780369 | 735100 | 699802 | 660146 |
Good-Sleep, Baby♡ | An | - | 16 | 461 | 986000 | - | 844937 | 803860 | 769611 | 727142 |
Growing Storm! | Pr | - | 17 | 666 | 984881 | - | 821800 | 777436 | 740688 | 694403 |
STANDING ALIVE | An | - | 16 | 528 | 1010959 | 960217 | 872783 | 835074 | 805388 | 764406 |
ドリームトラベラー | An | - | 16 | 555 | 1045818 | 995165 | 907288 | 868192 | 835853 | 792367 |
HOME, SWEET FRIENDSHIP | Pr | - | 17 | 589 | 1040643 | 995664 | 900560 | 851396 | 812752 | 766617 |
合言葉はスタートアップ! | Pr | - | 16 | 547 | 1050212 | 1006108 | 907642 | 858387 | 817887 | 768762 |
星屑のシンフォニア | An | - | 17 | 600 | 1103554 | 1044419 | 940937 | 891865 | 849574 | 795363 |
ジレるハートに火をつけて | Pr | Vo | 16 | 555 | 1353741 | 1292752 | 1170591 | 1111946 | 1064154 | 1008682 |
Birth of Color | Pr | Vi | 17 | 588 | 1379080 | 1319158 | 1189353 | 1124285 | 1070892 | 1009829 |
Eternal Harmony | Fa | Da | 18 | 765 | 1388262 | 1332771 | 1203516 | 1142150 | 1092154 | 1033065 |
サンリズム・オーケストラ♪ | An | Vo | 17 | 783 | 1373362 | 1315515 | 1202057 | 1147999 | 1101575 | 1041508 |
brave HARMONY | Fa | Vo | 17 | 727 | 1417109 | 1360520 | 1259587 | 1203997 | 1154324 | 1092488 |
Starry Melody | Pr | Da | 17 | 638 | 1416284 | 1345002 | 1232200 | 1172436 | 1121875 | 1059097 |
ジャングル☆パーティー | An | Da | 18 | 838 | 1469524 | 1408185 | 1290721 | 1230201 | 1177918 | 1109054 |
PRETTY DREAMER | Pr | Da | 17 | 615 | 1426238 | 1363749 | 1249222 | 1191707 | 1140299 | 1076480 |
Raise the FLAG | Fa | Da | 18 | 735 | 1528392 | 1476830 | 1355546 | 1292570 | 1240214 | 1172956 |
成長Chu→LOVER!! | An | Vi | 17 | 770 | 1444349 | 1384998 | 1283944 | 1231023 | 1184561 | 1126898 |
Bonnes! Bonnes!! Vacances!!! | Pr | Da | 17 | 807 | 1448726 | 1388306 | 1278382 | 1224463 | 1177426 | 1116297 |
Justice OR Voice | All | - | 18 | 948 | 1233197 | 1196411 | 1134885 | 1100102 | 1062220 | 1007617 |
プリムラ | Fa | Vo | 16 | 568 | 1470795 | 1430316 | 1333836 | 1284660 | 1238657 | 1182220 |
fruity love | An | Vo | 17 | 800 | 1487898 | 1437801 | 1328662 | 1274317 | 1226199 | 1163285 |
ランニング・ハイッ | Pr | Vi | 17 | 777 | 1507513 | 1463757 | 1363433 | 1310701 | 1261424 | 1195615 |
赤い世界が消える頃 | Fa | Vi | 17 | 774 | 1523413 | 1453582 | 1356797 | 1309179 | 1263061 | 1197434 |
G♡F | An | Vi | 17 | 765 | 1533049 | 1476286 | 1376524 | 1317350 | 1265412 | 1194689 |
瞳の中のシリウス | Fa | Vo | 14 | 556 | 1479480 | 1430995 | 1333120 | 1285112 | 1240114 | 1182624 |
俠気乱舞 | Fa | Da | 18 | 900 | 1599542 | 1553382 | 1450471 | 1391335 | 1334446 | 1258208 |
メメント?モメント♪ルルルルル☆ | An | Da | 19 | 933 | 1610054 | 1545700 | 1440546 | 1377420 | 1312821 | 1221196 |
Beat the World!!! | Pr | Vo | 18 | 765 | 1569436 | 1525600 | 1420262 | 1366959 | 1313239 | 1232470 |
Helloコンチェルト | Fa | Da | 17 | 842 | 1620841 | 1541967 | 1462676 | 1411277 | 1357878 | 1282035 |
Bigバルーン◎ | An | Da | 17 | 675 | 1555039 | 1495780 | 1416733 | 1367126 | 1314411 | 1233530 |
アライブファクター | Fa | Vi | 17 | 888 | 1566301 | 1485173 | 1397394 | 1347836 | 1300033 | 1225972 |
little trip around the world | Fa | Vo | 17 | 765 | 1593864 | 1529261 | 1450933 | 1405711 | 1359386 | 1291493 |
Persona Voice | Fa | Da | 17 | 800 | 1653190 | 1604306 | 1517024 | 1458523 | 1403789 | 1330338 |
NO CURRY NO LIFE | An | Vi | 18 | 979 | 1627112 | 1566735 | 1471789 | 1419279 | 1365866 | 1286452 |
なんどでも笑おう | All | - | 16 | 555 | 1323969 | 1289022 | 1241497 | 1209629 | 1173530 | 1115347 |
※「ジレるハートに火をつけて」以降、イベント期間中のイベント曲にVoDaViのいずれかが+120%アップになる特殊効果が実装されたため、スコアが全体的にアップしている(「Justice OR Voice」を除く)。
プラチナスターツアー形式
イベント | 曲属性 | MM Lv | MM note | 1位 | 100位 | 2000位 | 5000位 | 10000位 | 20000位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FairyTaleじゃいられない | Fa | 17 | 656 | 968135 | 930605 | 848418 | 811408 | 778105 | 736000 |
Angelic Parade♪ | An | 17 | 587 | 1021507 | 967317 | 869728 | 831329 | 798699 | 751712 |
Princess Be Ambitious!! | Pr | 17 | 744 | 1019969 | 975658 | 866663 | 819725 | 785087 | 739969 |
昏き星、遠い月 | Fa | 17 | 765 | 1089162 | 1028819 | 921867 | 871790 | 828316 | 773533 |
虹色letters | An | 16 | 583 | 1078385 | 1032732 | 929954 | 881504 | 842468 | 792254 |
ZETTAI × BREAK!! トゥインクルリズム | Pr | 18 | 801 | 1113015 | 1055127 | 944786 | 890534 | 846045 | 789662 |
Melty Fantasia | Fa | 17 | 594 | 1125667 | 1077484 | 979562 | 931169 | 890979 | 839130 |
花ざかりWeekend✿ | An | 17 | 797 | 1114245 | 1076851 | 984046 | 936539 | 897827 | 845086 |
咲くは浮世の君花火 | Pr | 17 | 758 | 1114050 | 1084111 | 998398 | 944923 | 902664 | 848768 |
Blooming Star | All | 16 | 515 | 1132991 | 1090937 | 1039944 | 1002559 | 961932 | 912204 |
ビッグバンズバリボー!!!!! | Pr | 18 | 916 | 1168359 | 1113480 | 1015777 | 960544 | 913693 | 846835 |
オーディナリィ・クローバー | An | 16 | 643 | 1121573 | 1082420 | 1003496 | 958368 | 920811 | 872742 |
ラスト・アクトレス | Fa | 17 | 763 | 1164458 | 1123091 | 1037015 | 992683 | 949940 | 898939 |
ハーモニクス | Fa | 17 | 780 | 1168464 | 1134569 | 1049640 | 1005194 | 962887 | 909135 |
ハルマチ女子 | An | 16 | 594 | 1150110 | 1118760 | 1042140 | 1001155 | 962304 | 915183 |
だってあなたはプリンセス | Pr | 17 | 719 | 1181767 | 1139188 | 1064511 | 1022866 | 983400 | 933381 |
月曜日のクリームソーダ | Fa | 17 | 700 | 1197712 | 1160471 | 1085190 | 1043198 | 1005860 | 955213 |
ピコピコIIKO! インベーダー | An | 17 | 777 | 1199788 | 1142679 | 1057437 | 1014559 | 972948 | 917747 |
Episode. Tiara | Pr | 17 | 700 | 1197177 | 1144603 | 1076043 | 1033512 | 993540 | 937033 |
LEADER!! | All | 17 | 657 | 1219220 | 1176905 | 1118193 | 1085155 | 1051857 | 1000327 |
White Vows | An | 14 | 476 | 1119324 | 1090636 | 1027096 | 988386 | 950423 | 901605 |
dans l'obscurité | Fa | 19 | 904 | 1277625 | 1209746 | 1137319 | 1097330 | 1057173 | 999582 |
ラビットファー | Pr | 18 | 789 | 1261815 | 1210638 | 1138319 | 1095903 | 1054826 | 995315 |
Girl meets Wonder | An | 16 | 598 | 1211817 | 1159672 | 1096163 | 1057515 | 1019970 | 966102 |
World Changer | Pr | 17 | 671 | 1243357 | 1193066 | 1125422 | 1083186 | 1042357 | 986602 |
Cherry Colored Love | An | 17 | 736 | 1228469 | 1187560 | 1126498 | 1088749 | 1050998 | 998229 |
Fermata in Rapsodia | Fa | 16 | 640 | 1244144 | 1190230 | 1121762 | 1082642 | 1044732 | 991219 |
百花は月下に散りぬるを | Pr | 17 | 828 | 1244529 | 1193336 | 1131804 | 1092411 | 1051912 | 992570 |
Super Duper | Pr | 17 | 737 | 1235086 | 1198629 | 1143854 | 1107505 | 1068646 | 1011115 |
クルリウタ | Fa | 17 | 591 | 1260588 | 1225999 | 1165801 | 1127181 | 1087023 | 1024399 |
絶対的Performer | Fa | 17 | 773 | 1272509 | 1219664 | 1165125 | 1128631 | 1089659 | 1027292 |
Special Wonderful Smile | An | 16 | 605 | 1220334 | 1183605 | 1133714 | 1100428 | 1064504 | 1008684 |
Parade d'amour | Fa | 17 | 821 | 1298221 | 1264012 | 1207227 | 1167661 | 1130490 | 1081198 |
Deep, Deep Blue | An | 16 | 700 | 1278344 | 1228754 | 1166751 | 1128942 | 1094295 | 1045975 |
Arrive You ~それが運命でも~ | An | 16 | 645 | 1288704 | 1242871 | 1174961 | 1135791 | 1099899 | 1049745 |
Black★Party | An | 18 | 861 | 1332335 | 1280282 | 1209120 | 1166670 | 1125583 | 1065741 |
ReTale | Fa | 16 | 556 | 1328382 | 1275385 | 1212996 | 1167740 | 1124881 | 1060416 |
プラチナスターツインステージ形式
イベント楽曲 | 曲属性 | MM Lv | MM note | 1位 | 100位 | 2000位 | 5000位 | 10000位 | 20000位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深層マーメイド | An | 17 | 813 | 1241063 | 1199329 | 1143617 | 1107462 | 1070007 | 1014424 |
アライアンス・スターダスト | All | 17 | 707 | 1296674 | 1252573 | 1200081 | 1169147 | 1133427 | 1075389 |
プラチナスターツインステージスペシャル形式
イベント楽曲 | 曲属性 | MM Lv | MM note | 1位 | 100位 | 2000位 | 5000位 | 10000位 | 20000位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クレイジークレイジー | All | 17 | 758 | 1332133 | 1292426 | 1243791 | 1214084 | 1182367 | 1132789 |
プラチナスターチューン形式
イベント | 楽曲 | 曲属性 | MM Lv | MM note | 1位 | 100位 | 2000位 | 5000位 | 10000位 | 20000位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BORN ON DREAM! | BORN ON DREAM! ~HANABI☆NIGHT~ | Pr | 17 | 808 | 1605602 | 1545554 | 1467070 | 1420919 | 1371676 | 1298786 |
餞の鳥 | 餞の鳥 | Fa | 16 | 646 | 1569719 | 1522531 | 1438568 | 1392075 | 1344318 | 1277705 |
RED ZONE | RED ZONE | An | 17 | 876 | 1607497 | 1539976 | 1447239 | 1394905 | 1342245 | 1263485 |
プラチナスターテール形式
イベント楽曲 | 曲属性 | MM Lv | MM note | 1位 | 100位 | 2000位 | 5000位 | 10000位 | 20000位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カーテシーフラワー | Pr | 17 | 657 | 1281777 | 1244571 | 1179934 | 1141165 | 1100226 | 1035415 |
総合ハイスコアランキング ボーダー
プラチナスターツインステージスペシャル形式
イベント | 楽曲 | 曲属性 | MM Lv | MM note | 1位 | 100位 | 2000位 | 5000位 | 10000位 | 20000位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legit Crossover | クレイジークレイジー | All | 17 | 808 | 2609818 | 2529675 | 2414793 | 2346415 | 2277952 | 2178972 |
虹色letters | An | 16 | 583 |
プラチナスターチューン形式
イベント | 楽曲 | 曲属性 | MM Lv | MM note | 1位 | 100位 | 2000位 | 5000位 | 10000位 | 20000位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BORN ON DREAM! | BORN ON DREAM! ~HANABI☆NIGHT~ | Pr | 17 | 808 | 3204325 | 3094971 | 2937052 | 2842548 | 2742801 | 2587537 |
咲くは浮世の君花火 | Pr | 17 | 758 | |||||||
餞の鳥 | 餞の鳥 | Fa | 16 | 646 | 3165705 | 3056398 | 2886359 | 2790027 | 2688029 | 2535156 |
ハーモニクス | Fa | 17 | 780 | |||||||
RED ZONE | RED ZONE | An | 17 | 876 | 3216725 | 3084545 | 2901349 | 2798256 | 2689211 | 2519931 |
花ざかりWeekend✿ | An | 17 | 797 |
コメント(7)
-
NO CURRY NO LIFEのLvが19になってます。
修正お願いします。返信数 (1)0-
×
└
774P
No.105401110
通報
修正しました0
-
×
└
774P
No.105401110
通報
-
プラチナツインステージのイベントポイント結果が真逆になっております。(20年3月・11月)
訂正お願いします。返信数 (1)0-
×
└
774P
No.105372920
通報
修正しました0
-
×
└
774P
No.105372920
通報
-
ソートが数字の桁数無視するのはそういう仕様なのかな
大きい順に並び替えられない返信数 (1)1-
×
└
774P
No.103958584
通報
コンマ , が入っていると正常に並び替えができないようですね。(ご指摘ありがとうございます!)
コンマをなくし、並び替えられるようにしました。6
-
×
└
774P
No.103958584
通報
-
おお、何やら便利なページが増えてる
過去ボーダー参考にする時大変だったからこれは助かるな23
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない