Fairy曲一覧
タグ一覧
>最終更新日時:
Fairy曲
曲名 | BPM | 2MIX Lv | Note | 2MIX+ Lv | Note | 4MIX Lv | Note | 6MIX Lv | Note | MMIX Lv | Note | 解禁条件 | 曲タイプ | 密度(2MIX) | 実装日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Blue Symphony | 140 | 3 | 132 | 10 | 372 | 6 | 164 | 11 | 383 | 16 | 555 | 初期 | Fairy曲 | 0.96 | 2017.06.29 |
![]() | Sentimental Venus | 175 | 4 | 107 | 11 | 331 | 7 | 174 | 12 | 338 | 16 | 466 | 初期 | Fairy曲 | 0.96 | 2017.06.29 |
![]() | Precious Grain | 152 | 3 | 116 | 9 | 291 | 5 | 168 | 10 | 331 | 17 | 508 | メインコミュ | Fairy曲 | 0.93 | 2017.06.29 |
![]() | 瑠璃色金魚と花菖蒲 | 142 | 4 | 145 | 11 | 348 | 7 | 215 | 12 | 373 | 17 | 666 | メインコミュ | Fairy曲 | 1.05 | 2017.06.29 |
![]() | IMPRESSION→LOCOMOTION! | 210 | 4 | 168 | 12 | 547 | 8 | 263 | 13 | 591 | 18 | 800 | メインコミュ | Fairy曲 | 1.24 | 2017.06.29 |
![]() | Shooting Stars | 150 | 3 | 127 | 10 | 366 | 7 | 234 | 12 | 398 | 17 | 691 | イベント | Fairy曲 | 0.96 | 2017.08.12 |
![]() | アフタースクールパーリータイム | 140 | 4 | 153 | 10 | 327 | 7 | 232 | 11 | 327 | 16 | 505 | メインコミュ | Fairy曲 | 1.23 | 2017.10.11 |
![]() | FairyTaleじゃいられない | 150~177 | 4 | 189 | 12 | 408 | 8 | 275 | 13 | 432 | 17 | 656 | イベント | Fairy曲 | 1.35 | 2017.10.20 |
![]() | ライアー・ルージュ | 160 | 4 | 154 | 11 | 385 | 7 | 258 | 12 | 388 | 17 | 666 | メインコミュ | Fairy曲 | 1.07 | 2018.01.11 |
![]() | 昏き星、遠い月 | 164 | 4 | 208 | 10 | 416 | 7 | 309 | 11 | 452 | 17 | 765 | イベント | Fairy曲 | 1.26 | 2018.01.19 |
![]() | ユニゾン☆ビート | 135 | 3 | 171 | 10 | 356 | 6 | 296 | 11 | 370 | 16 | 563 | メインコミュ | Fairy曲 | 1.26 | 2018.04.12 |
![]() | Melty Fantasia | 118 | 4 | 144 | 12 | 322 | 7 | 251 | 13 | 333 | 17 | 594 | イベント | Fairy曲 | 0.97 | 2018.04.20 |
![]() | Eternal Harmony | 185 | 5 | 204 | 12 | 468 | 8 | 351 | 13 | 479 | 18 | 765 | イベント | Fairy曲 | 1.49 | 2018.06.04 |
![]() | WHY? | 150 | 3 | 100 | 10 | 372 | 6 | 207 | 11 | 385 | 15 | 509 | メインコミュ | Fairy曲 | 0.79 | 2018.08.13 |
![]() | brave HARMONY | 193 | 4 | 155 | 11 | 423 | 7 | 230 | 10 | 433 | 17 | 727 | イベント | Fairy曲 | 1.11 | 2018.09.03 |
![]() | ...In The Name Of。 ...LOVE? | 140 | 5 | 103 | 11 | 388 | 7 | 241 | 12 | 393 | 17 | 696 | メインコミュ | Fairy曲 | 0.74 | 2018.09.29 |
![]() | ラスト・アクトレス | 164 | 5 | 222 | 12 | 482 | 8 | 373 | 13 | 518 | 17 | 763 | イベント | Fairy曲 | 1.52 | 2018.10.22 |
![]() | 恋心マスカレード | 140 | 4 | 159 | 11 | 402 | 8 | 333 | 12 | 432 | 17 | 724 | メインコミュ | Fairy曲 | 1.10 | 2018.11.14 |
![]() | ハーモニクス | 176 | 4 | 153 | 11 | 448 | 7 | 269 | 12 | 487 | 17 | 780 | イベント | Fairy曲 | 1.09 | 2018.11.21 |
![]() | Raise the FLAG | 188 | 5 | 200 | 11 | 415 | 7 | 300 | 12 | 430 | 18 | 735 | イベント | Fairy曲 | 1.72 | 2019.01.04 |
![]() | ローリング△さんかく | 132 | 5 | 211 | 12 | 511 | 8 | 360 | 13 | 525 | 17 | 777 | メインコミュ | Fairy曲 | 1.51 | 2019.01.13 |
![]() | 月曜日のクリームソーダ | 144 | 5 | 200 | 10 | 400 | 7 | 300 | 11 | 400 | 17 | 700 | イベント | Fairy曲 | 1.48 | 2019.02.19 |
![]() | Maria Trap | 182-197 | 4 | 109 | 11 | 370 | 7 | 238 | 12 | 376 | 17 | 627 | メインコミュ | Fairy曲 | 0.81 | 2019.02.28 |
![]() | ビギナーズ☆ストライク | 150 | 4 | 160 | 10 | 367 | 7 | 267 | 11 | 371 | 16 | 567 | メインコミュ | Fairy曲 | 1.29 | 2019.04.12 |
![]() | プリムラ | 100 | 5 | 120 | 12 | 421 | 7 | 227 | 13 | 424 | 16 | 568 | イベント | Fairy曲 | 0.86 | 2019.05.02 |
![]() | 流星群 | 230 | 4 | 197 | 11 | 490 | 7 | 264 | 12 | 491 | 17 | 690 | メインコミュ | Fairy曲 | 1.41 | 2019.05.30 |
![]() | dans l’obscurité | 68~153 | 4 | 155 | 11 | 428 | 7 | 278 | 12 | 448 | 19 | 904 | イベント | Fairy曲 | 1.06 | 2019.07.23 |
![]() | さかしまの言葉 | 79 | 4 | 100 | 9 | 327 | 6 | 190 | 10 | 349 | 14 | 400 | メインコミュ | Fairy曲 | 0.65 | 2019.08.14 |
![]() | Just be myself‼ | 180 | 4 | 183 | 11 | 480 | 8 | 337 | 12 | 499 | 17 | 727 | メインコミュ | Fairy曲 | 1.31 | 2019.08.30 |
![]() | 赤い世界が消える頃 | 150 | 4 | 202 | 10 | 442 | 7 | 337 | 11 | 447 | 17 | 774 | イベント | Fairy曲 | 1.42 | 2019.09.03 |
![]() | Silent Joker | 138 | 4 | 183 | 12 | 474 | 8 | 322 | 13 | 483 | 17 | 730 | メインコミュ | Fairy曲 | 1.25 | 2019.10.12 |
![]() | addicted | 138 | 4 | 205 | 10 | 456 | 7 | 385 | 11 | 487 | 17 | 736 | メインコミュ | Fairy曲 | 1.46 | 2019.10.29 |
![]() | 瞳の中のシリウス | 188 | 4 | 111 | 10 | 319 | 7 | 152 | 11 | 337 | 14 | 556 | イベント | Fairy曲 | 0.79 | 2019.12.01 |
![]() | Fermata in Rapsodia | 112 | 4 | 111 | 11 | 349 | 7 | 197 | 12 | 355 | 16 | 640 | イベント | Fairy曲 | 0.87 | 2019.12.17 |
![]() | 俠気乱舞 | 188 | 5 | 225 | 12 | 578 | 7 | 341 | 13 | 583 | 18 | 900 | イベント | Fairy曲 | 1.62 | 2020.01.02 |
![]() | プライヴェイト・ロードショウ (playback,Weekday) | 206 | 4 | 168 | 11 | 461 | 7 | 263 | 12 | 472 | 16 | 610 | メインコミュ | Fairy曲 | 1.20 | 2020.02.27 |
![]() | Be My Boy | 94 | 4 | 208 | 12 | 461 | 7 | 359 | 13 | 481 | 17 | 747 | メインコミュ | Fairy曲 | 1.50 | 2020.03.11 |
![]() | Helloコンチェルト | 176 | 5 | 166 | 11 | 530 | 7 | 330 | 12 | 535 | 17 | 842 | イベント | Fairy曲 | 1.14 | 2020.04.02 |
![]() | クルリウタ | 104 | 4 | 117 | 10 | 343 | 7 | 213 | 11 | 357 | 17 | 591 | イベント | Fairy曲 | 1.02 | 2020.04.19 |
![]() | 絶対的Performer | 155 | 5 | 173 | 11 | 464 | 8 | 286 | 12 | 482 | 17 | 773 | イベント | Fairy曲 | 1.22 | 2020.05.18 |
![]() | アライブファクター | 192 | 5 | 177 | 11 | 463 | 8 | 341 | 12 | 513 | 17 | 888 | イベント | Fairy曲 | 1.21 | 2020.05.31 |
![]() | いっぱいいっぱい | 161 | 5 | 215 | 11 | 426 | 8 | 347 | 12 | 433 | 17 | 765 | メインコミュ | Fairy曲 | 1.75 | 2020.06.26 |
![]() | Catch my dream | 162 | 4 | 150 | 11 | 463 | 7 | 246 | 12 | 472 | 17 | 680 | メインコミュ | Fairy曲 | 1.06 | 2020.07.13 |
![]() | Parade d’amour | 149 | 4 | 179 | 12 | 493 | 7 | 327 | 13 | 521 | 17 | 821 | イベント | Fairy曲 | 1.26 | 2020.07.20 |
![]() | フローズン・ワード | 154 | 4 | 166 | 12 | 393 | 8 | 277 | 13 | 415 | 18 | 737 | メインコミュ | Fairy曲 | 2.12 | 2020.08.28 |
![]() | little trip around the world | 118 | 5 | 166 | 12 | 454 | 8 | 330 | 13 | 460 | 17 | 765 | イベント | Fairy曲 | 1.20 | 2020.09.01 |
![]() | Persona Voice | 138 | 4 | 178 | 11 | 482 | 7 | 318 | 12 | 488 | 17 | 800 | イベント | Fairy曲 | 1.32 | 2020.10.03 |
![]() | STEREOPHONIC ISOTONIC | 128 | 4 | 191 | 11 | 492 | 7 | 300 | 12 | 500 | 16 | 695 | メインコミュ | Fairy曲 | 1.48 | 2020.10.29 |
![]() | 餞の鳥 | 73 | 3 | 115 | 9 | 429 | 6 | 202 | 10 | 432 | 16 | 646 | イベント | Fairy曲 | 0.80 | 2020.11.02 |
![]() | 絵本 | 78 | 3 | 103 | 9 | 280 | 6 | 128 | 10 | 281 | 15 | 461 | メインコミュ | Fairy曲 | 0.80 | 2021.01.11 |
![]() | ReTale | 135 | 4 | 120 | 10 | 300 | 7 | 224 | 11 | 326 | 16 | 556 | イベント | Fairy曲 | 1.00 | 2021.02.18 |
![]() | P.S I Love You | 160 | 4 | 179 | 12 | 478 | 7 | 295 | 13 | 480 | 17 | 746 | イベント | Fairy曲 | 1.29 | 2021.03.03 |
コメント(0)
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない
雑談 掲示板 | |
楽曲一覧 | |
ミリシタ アイドル一覧 | |
4 | カード一覧 |
5 | SSR |
6 | 【イベント】プラチナスターシアター~P.S I Love You~ |
7 | 過去のガシャ |
8 | イベント一覧 |
9 | イベント最終結果まとめ |
10 | アイドル個別衣装(Angel) |
次のシアターイベ曲予告発表LTF02 ピス.. | 6 | |
とりあえず主観で一覧作ってみた。名前とかは.. | 5 | |
もっと見る |
最近の更新
- (コメ) 雑談 掲示板
- (タグ) ホワイトデーログインボーナス2021
- (新規) ホワイトデーログインボーナス2021
- (コメ) 雑談 掲示板
- 共通衣装(購入衣装)
- (コメ) 雑談 掲示板
- (コメ) P.S I Love You
新規作成